Voici un glossaire complet des termes liés à la gestion du cycle de vie des applications (ALM) et aux domaines associés.
| S.No. | Abréviation | Long | Définition |
|
|
- | Critères d'acceptation | Conditions qu’un produit ou un système doit respecter pour être accepté par le client ou la partie prenante. |
|
|
ALM | Gestion du cycle de vie des applications | La gestion du cycle de vie d'une application depuis sa création jusqu'à sa mise hors service, couvrant les exigences, la conception, le développement, les tests et la maintenance. |
|
|
ADLM | Gestion du cycle de vie du développement d'applications | Une méthodologie pour gérer l'ensemble du cycle de vie d'une application |
|
|
- | Baseline | Un point de référence fixe dans le cycle de vie utilisé à des fins de comparaison ou de contrôle. |
|
|
- | Gestion des enchères | Le processus de création, de soumission et de gestion des offres en réponse aux opportunités d’approvisionnement. |
|
|
BRD | Document sur les exigences opérationnelles | Un document qui définit les objectifs commerciaux, les besoins et la portée d’un projet. |
|
|
CMMI | Intégration du modèle de maturité des capacités | Un cadre d’amélioration des processus qui aide les organisations à améliorer leurs performances et leurs capacités. |
|
|
- | Niveaux de maturité CMMI | Cinq niveaux du CMMI indiquant la maturité des processus d'une organisation, de l'initiale à l'optimisation. |
|
|
- | La Gestion du changement | Gérer les changements dans les projets, en veillant à ce qu'ils soient mis en œuvre efficacement et avec un minimum de perturbations. |
|
|
CI | Intégration continue | Une pratique dans laquelle les modifications de code sont automatiquement intégrées, créées et testées. |
|
|
- | Gestion des défauts | Le processus d’identification, de documentation et de résolution des défauts ou des problèmes dans un produit logiciel. |
|
|
MCE | Risques d'entreprise | Un cadre de gestion de tous les risques susceptibles d’affecter les objectifs d’une organisation. |
|
|
FMEA | Mode de défaillance et analyse des effets | Une méthodologie permettant d’identifier les modes de défaillance potentiels d’un processus ou d’un système et d’évaluer leur impact. |
|
|
AMDEC | Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité | Une extension de l'AMDEC qui inclut une analyse de criticité pour prioriser les risques. |
|
|
FRD | Document sur les exigences fonctionnelles | Un document détaillant les spécifications fonctionnelles et les caractéristiques d'un projet ou d'un produit. |
|
- | Gestion des dangers | Identifier, analyser et contrôler les dangers pour assurer la sécurité des systèmes et des opérations. |
|
|
- | Analyse d'impact | Évaluer les conséquences potentielles des changements dans un système ou un projet. |
|
MBSE | Ingénierie des systèmes basés sur des modèles | Une méthodologie axée sur l’utilisation de modèles pour concevoir et analyser des systèmes. |
|
|
- | Ingénierie pilotée par les modèles | Une approche d’ingénierie dans laquelle les modèles sont les principaux artefacts du processus de développement. |
|
NFRD | Document d'exigences non fonctionnelles | Un document définissant les aspects non fonctionnels d'un projet, tels que les performances, la convivialité et la sécurité. |
|
|
- | Gestion des achats | Gestion des processus d’approvisionnement, y compris l’acquisition de biens et de services auprès de sources externes. |
|
|
QA | QA | Assurer que les processus et les livrables répondent aux normes spécifiées grâce à une évaluation systématique. |
|
|
RM | Gestion des exigences | Le processus de documentation, d’analyse, de traçage et de maintenance des exigences tout au long du cycle de vie du projet. |
|
|
- | Gestion du cycle de vie des exigences | Gestion des exigences depuis leur création jusqu'à leur mise en œuvre et leur maintenance. |
|
|
- | Traçabilité des exigences | Suivi des exigences depuis l’origine jusqu’à la mise en œuvre pour garantir que toutes sont prises en compte. |
|
|
- | Gestion du risque | Identifier, analyser et atténuer les risques pour atteindre les objectifs du projet. |
|
|
LANGUETTES | Méthode d'évaluation CMMI standard pour l'amélioration des processus | Une méthode d'évaluation des processus d'une organisation par rapport aux normes CMMI. |
|
|
SysML | Langage de modélisation de systèmes | Un langage graphique pour la modélisation de systèmes complexes en MBSE. |
|
|
- | Ingénierie des systèmes | Une approche interdisciplinaire de la conception et de la gestion de systèmes complexes tout au long de leur cycle de vie. |
|
|
- | Gestion des tests ; | Planification, exécution et suivi des activités de test pour garantir la qualité et la conformité. |
|
|
- | Appels d'offres et marchés publics | Gestion du processus de sollicitation et d'acquisition de biens et de services par le biais d'appels d'offres. |
|
|
RTM | Matrice de traçabilité des exigences | Un document mappant les exigences aux cas de test pour garantir une couverture complète. |
|
|
- | Case Study | Une description des interactions entre un utilisateur et un système pour atteindre un objectif. |
|
|
- | Validation | Assurer qu’un système répond aux besoins des utilisateurs et aux objectifs visés. |
|
|
- | Vérification | S'assurer qu'un système répond aux exigences spécifiées. |
|
|
- | Gestion des fournisseurs | Superviser et coordonner les interactions avec les fournisseurs pour garantir la valeur et l'efficacité. |
|
|
- | Contrôle de version | Gérer les modifications apportées aux documents, au code ou aux systèmes pour suivre les révisions. |
|
|
WBS | Structure de répartition du travail | Une décomposition hiérarchique d'un projet en composants plus petits et gérables. |
|
|
- | Développement agile | Une méthodologie mettant l’accent sur le développement itératif, la collaboration et l’adaptabilité. |
|
|
BPM | Modélisation des processus métier | Représenter les processus dans un format visuel pour analyser et améliorer les flux de travail. |
Cette liste offre une compréhension complète de l'ALM et de ses domaines interconnectés, tels que la gestion des risques, le MBSE, le CMMI et la gestion des achats. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez ajouter d'autres termes ou affiner la liste !