Berikut adalah glosarium lengkap istilah terkait Manajemen Siklus Hidup Aplikasi (ALM) dan domain terkait.
S.No. | singkatan | Istilah | Definisi |
|
- | Kriteria Penerimaan | Kondisi yang harus dipenuhi suatu produk atau sistem agar diterima oleh pelanggan atau pemangku kepentingan. |
|
ALM | Manajemen Siklus Hidup Aplikasi | Manajemen siklus hidup aplikasi dari awal hingga pensiun, yang mencakup persyaratan, desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. |
|
ADLM | Manajemen Siklus Hidup Pengembangan Aplikasi | Sebuah metodologi untuk mengelola seluruh siklus hidup sebuah aplikasi |
|
- | Dasar | Titik acuan tetap dalam siklus hidup yang digunakan untuk perbandingan atau kontrol. |
|
- | Manajemen Penawaran | Proses pembuatan, pengajuan, dan pengelolaan penawaran sebagai respons terhadap peluang pengadaan. |
|
BRD | Dokumen Persyaratan Bisnis | Dokumen yang mendefinisikan tujuan bisnis, kebutuhan, dan ruang lingkup suatu proyek. |
|
CMMI | Integrasi Model Kematangan Kemampuan | Kerangka kerja perbaikan proses yang membantu organisasi meningkatkan kinerja dan kemampuan. |
|
- | Tingkat Kematangan CMMI | Lima tingkat dalam CMMI yang menunjukkan kematangan proses organisasi, dari Awal hingga Optimalisasi. |
|
- | Manajemen Perubahan | Mengelola perubahan dalam proyek, memastikan penerapannya efektif dan gangguan minimal. |
|
CI | Integrasi berkelanjutan | Suatu praktik di mana perubahan kode secara otomatis diintegrasikan, dibangun, dan diuji. |
|
- | Manajemen Cacat | Proses mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menyelesaikan cacat atau masalah pada produk perangkat lunak. |
|
ERM | Manajemen Risiko Perusahaan | Suatu kerangka kerja untuk mengelola semua risiko yang dapat memengaruhi tujuan organisasi. |
|
FMEA | Mode Kegagalan dan Analisis Efek | Suatu metodologi untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu proses atau sistem dan menilai dampaknya. |
|
FMEC | Analisis Mode Kegagalan, Efek, dan Kekritisan | Perpanjangan FMEA yang mencakup analisis kekritisan untuk memprioritaskan risiko. |
|
FRD | Dokumen Persyaratan Fungsional | Dokumen yang merinci spesifikasi fungsional dan fitur suatu proyek atau produk. |
|
- | Manajemen Bahaya | Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan bahaya untuk memastikan keselamatan dalam sistem dan operasi. |
|
- | Analisis Dampak | Menilai potensi konsekuensi perubahan dalam suatu sistem atau proyek. |
|
MBSE | Rekayasa Sistem Berbasis Model | Suatu metodologi yang berfokus pada penggunaan model untuk merancang dan menganalisis sistem. |
|
- | Rekayasa Berbasis Model | Pendekatan rekayasa di mana model merupakan artefak utama dalam proses pengembangan. |
|
NFRD | Dokumen Persyaratan Non-Fungsional | Dokumen yang mendefinisikan aspek non-fungsional suatu proyek, seperti kinerja, kegunaan, dan keamanan. |
|
- | Manajemen Pengadaan | Mengelola proses pengadaan, termasuk memperoleh barang dan jasa dari sumber eksternal. |
|
QA | Kualitas asuransi | Memastikan bahwa proses dan hasil memenuhi standar yang ditentukan melalui evaluasi sistematis. |
|
RM | Manajemen Persyaratan | Proses mendokumentasikan, menganalisis, melacak, dan memelihara persyaratan sepanjang siklus hidup proyek. |
|
- | Manajemen Siklus Hidup Persyaratan | Mengelola persyaratan dari awal hingga implementasi dan pemeliharaan. |
|
- | Persyaratan Ketertelusuran | Melacak persyaratan dari awal hingga penerapan untuk memastikan semuanya terpenuhi. |
|
- | Manajemen Risiko | Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko untuk mencapai tujuan proyek. |
|
SAMPAI | Metode Penilaian CMMI Standar untuk Peningkatan Proses | Suatu metode untuk menilai proses organisasi terhadap standar CMMI. |
|
sistemML | Bahasa Pemodelan Sistem | Bahasa grafis untuk memodelkan sistem kompleks dalam MBSE. |
|
- | Rekayasa sistem | Pendekatan interdisipliner untuk merancang dan mengelola sistem yang kompleks sepanjang siklus hidupnya. |
|
- | Manajemen Tes | Merencanakan, melaksanakan, dan memantau aktivitas pengujian untuk memastikan kualitas dan kepatuhan. |
|
- | Tender dan Pengadaan | Mengelola proses permintaan dan perolehan barang dan jasa melalui tender. |
|
RTM | Persyaratan Matriks Ketertelusuran | Dokumen yang memetakan persyaratan untuk menguji kasus guna memastikan cakupan penuh. |
|
- | Use Case | Deskripsi interaksi antara pengguna dan sistem untuk mencapai suatu tujuan. |
|
- | Pengesahan | Memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan yang diinginkan. |
|
- | Verifikasi | Memastikan bahwa sistem memenuhi persyaratan yang ditentukan. |
|
- | Vendor Manajemen | Mengawasi dan mengoordinasikan interaksi dengan vendor untuk memastikan nilai dan efisiensi. |
|
- | Kontrol Versi | Mengelola perubahan pada dokumen, kode, atau sistem untuk melacak revisi. |
|
WBS | Struktur rincian kerja | Penguraian hierarkis suatu proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. |
|
- | Pengembangan Agile | Suatu metodologi yang menekankan pengembangan berulang, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi. |
|
BPM | Pemodelan Proses Bisnis | Mewakili proses dalam format visual untuk menganalisis dan meningkatkan alur kerja. |
Daftar ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang ALM dan domain-domain yang saling terkait seperti manajemen risiko, MBSE, CMMI, dan manajemen pengadaan. Beri tahu saya jika Anda ingin menambahkan lebih banyak istilah atau menyempurnakan daftar ini lebih lanjut!