Ecco un glossario completo dei termini correlati ad Application Lifecycle Management (ALM) e ai domini associati.
| S.No. | Abbreviazione | Termine | Definizione |
|
|
- | Criteri di accettazione | Condizioni che un prodotto o un sistema deve soddisfare per essere accettato dal cliente o dalle parti interessate. |
|
|
ALM | Gestione del ciclo di vita delle applicazioni | La gestione del ciclo di vita di un'applicazione, dall'inizio alla fine, comprendente requisiti, progettazione, sviluppo, test e manutenzione. |
|
|
ADLM | Gestione del ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni | Una metodologia per gestire l'intero ciclo di vita di un'applicazione |
|
|
- | Linea di base | Punto di riferimento fisso nel ciclo di vita utilizzato per il confronto o il controllo. |
|
|
- | Gestione delle offerte | Il processo di creazione, presentazione e gestione delle offerte in risposta alle opportunità di approvvigionamento. |
|
|
BRD | Documento sui requisiti aziendali | Un documento che definisce gli obiettivi aziendali, le esigenze e la portata di un progetto. |
|
|
CMMI | Integrazione del modello di maturità delle capacità | Un quadro di miglioramento dei processi che aiuta le organizzazioni a migliorare le prestazioni e le capacità. |
|
|
- | Livelli di maturità CMMI | Cinque livelli nel CMMI indicano la maturità dei processi di un'organizzazione, da Iniziale a Ottimizzante. |
|
|
- | Change Management | Gestire i cambiamenti nei progetti, assicurandosi che vengano implementati in modo efficace e con il minimo impatto. |
|
|
CI | Integrazione continua | Una pratica in cui le modifiche al codice vengono automaticamente integrate, create e testate. |
|
|
- | Gestione dei difetti | Il processo di identificazione, documentazione e risoluzione di difetti o problemi in un prodotto software. |
|
|
ERM | Gestione del rischio di impresa | Un quadro per la gestione di tutti i rischi che potrebbero influire sugli obiettivi di un'organizzazione. |
|
|
FMEA | Modalità di guasto ed analisi degli effetti | Una metodologia per identificare potenziali modalità di guasto in un processo o sistema e valutarne l'impatto. |
|
|
FMECA | Analisi delle modalità di guasto, degli effetti e della criticità | Un'estensione dell'FMEA che include l'analisi della criticità per stabilire le priorità dei rischi. |
|
|
FRD | Documento sui requisiti funzionali | Un documento che descrive in dettaglio le specifiche funzionali e le caratteristiche di un progetto o di un prodotto. |
|
- | Gestione dei rischi | Identificare, analizzare e controllare i pericoli per garantire la sicurezza nei sistemi e nelle operazioni. |
|
|
- | Analisi d'impatto | Valutazione delle potenziali conseguenze dei cambiamenti in un sistema o in un progetto. |
|
MBSE | Ingegneria dei sistemi basata su modelli | Una metodologia incentrata sull'uso di modelli per progettare e analizzare i sistemi. |
|
|
- | Ingegneria guidata dai modelli | Un approccio ingegneristico in cui i modelli sono artefatti primari nel processo di sviluppo. |
|
NFRD | Documento sui requisiti non funzionali | Un documento che definisce gli aspetti non funzionali di un progetto, come prestazioni, usabilità e sicurezza. |
|
|
- | Gestione degli acquisti | Gestire i processi di approvvigionamento, inclusa l'acquisizione di beni e servizi da fonti esterne. |
|
|
QA | Certificazione di qualità | Garantire che i processi e i risultati siano conformi agli standard specificati attraverso una valutazione sistematica. |
|
|
RM | Gestione dei requisiti | Il processo di documentazione, analisi, tracciamento e mantenimento dei requisiti durante l'intero ciclo di vita del progetto. |
|
|
- | Gestione del ciclo di vita dei requisiti | Gestione dei requisiti dall'inizio alla fine, fino all'implementazione e alla manutenzione. |
|
|
- | Tracciabilità dei requisiti | Monitoraggio dei requisiti dall'origine all'implementazione per garantire che tutti vengano soddisfatti. |
|
|
- | Risk Management | Identificare, analizzare e mitigare i rischi per raggiungere gli obiettivi del progetto. |
|
|
SCAMPI | Metodo standard di valutazione CMMI per il miglioramento dei processi | Un metodo per valutare i processi di un'organizzazione rispetto agli standard CMMI. |
|
|
SysML | Linguaggio di modellazione dei sistemi | Un linguaggio grafico per la modellazione di sistemi complessi in MBSE. |
|
|
- | Ingegneria dei sistemi | Un approccio interdisciplinare alla progettazione e alla gestione di sistemi complessi durante tutto il loro ciclo di vita. |
|
|
- | Gestione dei test | Pianificazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di test per garantire qualità e conformità. |
|
|
- | Appalti e appalti | Gestire il processo di richiesta e acquisizione di beni e servizi tramite gare d'appalto. |
|
|
RTM | Matrice di tracciabilità dei requisiti | Un documento che mappa i requisiti dei casi di test per garantire una copertura completa. |
|
|
- | Usa caso | Descrizione delle interazioni tra un utente e un sistema per raggiungere un obiettivo. |
|
|
- | Convalida | Garantire che un sistema soddisfi le esigenze dell'utente e gli scopi previsti. |
|
|
- | Convalida | Garantire che un sistema soddisfi i requisiti specificati. |
|
|
- | Vendor Management | Supervisione e coordinamento delle interazioni con i fornitori per garantire valore ed efficienza. |
|
|
- | Controllo di Versione | Gestire le modifiche ai documenti, al codice o ai sistemi per tenere traccia delle revisioni. |
|
|
WBS | Work Breakdown Structure | Una scomposizione gerarchica di un progetto in componenti più piccoli e gestibili. |
|
|
- | Sviluppo con metodologia Agile | Una metodologia che enfatizza lo sviluppo iterativo, la collaborazione e l'adattabilità. |
|
|
BPM | Modellazione dei processi aziendali | Rappresentazione dei processi in formato visivo per analizzare e migliorare i flussi di lavoro. |
Questo elenco fornisce una comprensione completa dell'ALM e dei suoi ambiti interconnessi, come la gestione del rischio, MBSE, CMMI e la gestione degli acquisti. Fatemi sapere se desiderate aggiungere altri termini o perfezionare ulteriormente l'elenco!