Hier vindt u een uitgebreide woordenlijst met termen die betrekking hebben op Application Lifecycle Management (ALM) en bijbehorende domeinen.
| S.No. | Afkorting | Termijn | Definitie |
|
|
- | Acceptatiecriteria | Voorwaarden waaraan een product of systeem moet voldoen om door de klant of belanghebbende te worden geaccepteerd. |
|
|
ALM | Beheer van applicatielevenscyclus | Het beheer van de levenscyclus van een applicatie, van begin tot eind, inclusief vereisten, ontwerp, ontwikkeling, testen en onderhoud. |
|
|
ADLM | Beheer van de levenscyclus van applicatieontwikkeling | Een methodologie voor het beheren van de volledige levenscyclus van een applicatie |
|
|
- | Baseline | Een vast referentiepunt in de levenscyclus dat wordt gebruikt voor vergelijking of controle. |
|
|
- | Bidbeheer | Het proces van het maken, indienen en beheren van biedingen als reactie op inkoopkansen. |
|
|
BRD | Document met zakelijke vereisten | Een document waarin de bedrijfsdoelstellingen, behoeften en reikwijdte van een project worden gedefinieerd. |
|
|
CMMI | Integratie van het Capability Maturity Model | Een raamwerk voor procesverbetering waarmee organisaties hun prestaties en capaciteiten kunnen verbeteren. |
|
|
- | CMMI-rijpheidsniveaus | Vijf niveaus in CMMI die de procesvolwassenheid van een organisatie aangeven, van Initieel tot Optimaliserend. |
|
|
- | Change Management | Het beheren van wijzigingen in projecten en ervoor zorgen dat deze effectief en met minimale verstoring worden geïmplementeerd. |
|
|
CI | Continue integratie | Een praktijk waarbij codewijzigingen automatisch worden geïntegreerd, gebouwd en getest. |
|
|
- | Defectbeheer | Het proces van het identificeren, documenteren en oplossen van defecten of problemen in een softwareproduct. |
|
|
ERM | Risicobeheer voor ondernemingen | Een raamwerk voor het beheren van alle risico's die de doelstellingen van een organisatie kunnen beïnvloeden. |
|
|
FMEA | Storingsmodus en effectenanalyse | Een methodologie voor het identificeren van mogelijke faalwijzen in een proces of systeem en het beoordelen van de impact daarvan. |
|
|
FMECA | Analyse van faalmodus, effecten en criticaliteit | Een uitbreiding van FMEA die criticaliteitsanalyse omvat om risico's te prioriteren. |
|
|
FRD | Document met functionele vereisten | Een document waarin de functionele specificaties en kenmerken van een project of product worden beschreven. |
|
- | Gevarenbeheer | Het identificeren, analyseren en beheersen van gevaren om de veiligheid van systemen en activiteiten te waarborgen. |
|
|
- | Impactanalyse | Het beoordelen van de mogelijke gevolgen van wijzigingen in een systeem of project. |
|
MBSE | Modelgebaseerde systeemtechniek | Een methodologie die zich richt op het gebruik van modellen voor het ontwerpen en analyseren van systemen. |
|
|
- | Modelgestuurde techniek | Een technische aanpak waarbij modellen de belangrijkste artefacten zijn in het ontwikkelingsproces. |
|
NFRD | Document met niet-functionele vereisten | Een document waarin de niet-functionele aspecten van een project worden gedefinieerd, zoals prestaties, bruikbaarheid en beveiliging. |
|
|
- | Procurement Management | Het beheren van inkoopprocessen, waaronder het verwerven van goederen en diensten van externe bronnen. |
|
|
QA | Kwaliteitsborging | Zorgen dat processen en resultaten voldoen aan de gestelde normen door middel van systematische evaluatie. |
|
|
RM | Vereistenbeheer | Het proces van het documenteren, analyseren, traceren en onderhouden van vereisten gedurende de gehele levenscyclus van een project. |
|
|
- | Vereisten Levenscyclusbeheer | Beheer van vereisten vanaf het begin tot en met de implementatie en het onderhoud. |
|
|
- | Vereisten Traceerbaarheid | Het volgen van de vereisten van begin tot eind om ervoor te zorgen dat aan alle vereisten wordt voldaan. |
|
|
- | RISICO BEHEER | Identificeren, analyseren en beperken van risico's om projectdoelstellingen te bereiken. |
|
|
SCAMPI | Standaard CMMI-beoordelingsmethode voor procesverbetering | Een methode om de processen van een organisatie te beoordelen aan de hand van CMMI-normen. |
|
|
SysML | Systeemmodelleringstaal | Een grafische taal voor het modelleren van complexe systemen in MBSE. |
|
|
- | System Engineering | Een interdisciplinaire aanpak voor het ontwerpen en beheren van complexe systemen gedurende hun hele levenscyclus. |
|
|
- | Testbeheer | Plannen, uitvoeren en monitoren van testactiviteiten om kwaliteit en naleving te waarborgen. |
|
|
- | Aanbesteding en inkoop | Het beheren van het proces van het aanvragen en verwerven van goederen en diensten via aanbestedingen. |
|
|
RTM | Vereisten Traceability Matrix | Een document waarin de vereisten aan testcases worden gekoppeld om volledige dekking te garanderen. |
|
|
- | Use Case | Een beschrijving van de interacties tussen een gebruiker en een systeem om een doel te bereiken. |
|
|
- | Validatie | Zorgen dat een systeem voldoet aan de behoeften van de gebruiker en het beoogde doel. |
|
|
- | Verificatie | Zorgen dat een systeem voldoet aan de gestelde eisen. |
|
|
- | Vendor Management | Toezicht houden op en coördineren van interacties met leveranciers om waarde en efficiëntie te garanderen. |
|
|
- | Versiebeheer | Wijzigingen in documenten, code of systemen beheren om revisies bij te houden. |
|
|
WBS | Work Breakdown Structure | Een hiërarchische opsplitsing van een project in kleinere, beheersbare componenten. |
|
|
- | Soepele ontwikkeling | Een methodologie die de nadruk legt op iteratieve ontwikkeling, samenwerking en aanpassingsvermogen. |
|
|
BPM | Bedrijfsprocesmodellering | Processen visueel weergeven om workflows te analyseren en verbeteren. |
Deze lijst biedt een volledig begrip van ALM en de daarmee samenhangende domeinen zoals risicomanagement, MBSE, CMMI en inkoopmanagement. Laat het me weten als je meer termen wilt toevoegen of de lijst verder wilt verfijnen!