Here is a comprehensive glossary of terms related to Application Lifecycle Management (ALM) and associated domains.
S.No. | Abreviação | INVERNO | Definição |
|
- | Critérios de Aceitação | Condições que um produto ou sistema deve atender para ser aceito pelo cliente ou parte interessada. |
|
ALM | Gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo | The management of an application’s lifecycle from inception through retirement, covering requirements, design, development, testing, and maintenance. |
|
ADLM | Gerenciamento do ciclo de vida do desenvolvimento de aplicativos | A methodology for managing the entire lifecycle of an application |
|
- | Linha de Base | Um ponto de referência fixo no ciclo de vida usado para comparação ou controle. |
|
- | Gerenciamento de lances | O processo de criação, envio e gerenciamento de propostas em resposta a oportunidades de aquisição. |
|
BRD | Documento de Requisitos de Negócios | Um documento que define os objetivos comerciais, as necessidades e o escopo de um projeto. |
|
CMMI | Integração do modelo de maturidade de capacidade | Uma estrutura de melhoria de processos que ajuda as organizações a melhorar o desempenho e a capacidade. |
|
- | Níveis de maturidade CMMI | Cinco níveis no CMMI que indicam a maturidade dos processos de uma organização, do Inicial à Otimização. |
|
- | Gestão de Mudanças | Gerenciar mudanças em projetos, garantindo que elas sejam implementadas de forma eficaz e com o mínimo de interrupção. |
|
CI | Integração contínua | Uma prática em que as alterações de código são automaticamente integradas, construídas e testadas. |
|
- | Gestão de Defeitos | O processo de identificar, documentar e resolver defeitos ou problemas em um produto de software. |
|
MTC | Gerenciamento de Riscos Corporativos | Uma estrutura para gerenciar todos os riscos que podem afetar os objetivos de uma organização. |
|
FMEA | Modo de falha e análise de efeitos | Uma metodologia para identificar potenciais modos de falha em um processo ou sistema e avaliar seu impacto. |
|
FMECA | Análise de Modo de Falha, Efeitos e Criticidade | Uma extensão do FMEA que inclui análise de criticidade para priorizar riscos. |
|
FRD | Documento de Requisitos Funcionais | Um documento detalhando as especificações funcionais e características de um projeto ou produto. |
|
- | Gestão de Perigos | Identificar, analisar e controlar riscos para garantir a segurança em sistemas e operações. |
|
- | Análise de impacto | Avaliar as potenciais consequências de mudanças em um sistema ou projeto. |
|
MBSE | Engenharia de Sistemas Baseada em Modelos | Uma metodologia focada no uso de modelos para projetar e analisar sistemas. |
|
- | Engenharia Orientada a Modelos | Uma abordagem de engenharia onde os modelos são artefatos primários no processo de desenvolvimento. |
|
NFRD | Documento de Requisitos Não Funcionais | Um documento que define os aspectos não funcionais de um projeto, como desempenho, usabilidade e segurança. |
|
- | Gestão de Compras | Gerenciar processos de aquisição, incluindo aquisição de bens e serviços de fontes externas. |
|
QA | Garantia da Qualidade | Garantir que os processos e entregas atendam aos padrões especificados por meio de avaliação sistemática. |
|
RM | Gerenciamento de Requisitos | O processo de documentar, analisar, rastrear e manter requisitos durante todo o ciclo de vida do projeto. |
|
- | Gerenciamento do ciclo de vida dos requisitos | Gerenciando requisitos desde o início até a implementação e manutenção. |
|
- | Rastreabilidade de Requisitos | Acompanhamento de requisitos desde a origem até a implementação para garantir que todos sejam atendidos. |
|
- | Gestão de Risco | Identificar, analisar e mitigar riscos para atingir os objetivos do projeto. |
|
SCAMPI | Método de avaliação CMMI padrão para melhoria de processos | Um método para avaliar os processos de uma organização em relação aos padrões CMMI. |
|
SysML | Linguagem de Modelagem de Sistemas | Uma linguagem gráfica para modelagem de sistemas complexos em MBSE. |
|
- | Engenharia de sistemas | Uma abordagem interdisciplinar para projetar e gerenciar sistemas complexos durante todo o seu ciclo de vida. |
|
- | Gerenciamento de Teste | Planejar, executar e monitorar atividades de teste para garantir qualidade e conformidade. |
|
- | Licitação e aquisição | Gerenciar o processo de solicitação e aquisição de bens e serviços por meio de licitações. |
|
RTM | Matriz de rastreabilidade de requisitos | Um documento que mapeia requisitos para casos de teste para garantir cobertura total. |
|
- | Caso de uso | Uma descrição das interações entre um usuário e um sistema para atingir um objetivo. |
|
- | Validação | Garantir que um sistema atenda às necessidades do usuário e aos propósitos pretendidos. |
|
- | Verificação | Garantir que um sistema atenda aos requisitos especificados. |
|
- | Gestão de fornecedores | Supervisionar e coordenar interações com fornecedores para garantir valor e eficiência. |
|
- | Version Control | Gerenciar alterações em documentos, códigos ou sistemas para rastrear revisões. |
|
WBS | Work Breakdown Structure | Uma decomposição hierárquica de um projeto em componentes menores e gerenciáveis. |
|
- | Desenvolvimento ágil | Uma metodologia que enfatiza o desenvolvimento iterativo, a colaboração e a adaptabilidade. |
|
Processos | Modelagem de Processos de Negócios | Representar processos em um formato visual para analisar e melhorar fluxos de trabalho. |
This list provides a well-rounded understanding of ALM and its interconnected domains like risk management, MBSE, CMMI, and procurement management. Let me know if you’d like to add more terms or refine the list further!