Här är en omfattande ordlista med termer relaterade till Application Lifecycle Management (ALM) och associerade domäner.
| S.No. | Förkortning | Termin | Definition |
|
|
- | Godkännande kriterier | Villkor som en produkt eller ett system måste uppfylla för att accepteras av kunden eller intressenten. |
|
|
ALM | Program Lifecycle Management | Hantering av en applikations livscykel från start till slut, vilket omfattar krav, design, utveckling, testning och underhåll. |
|
|
ADLM | Applikationsutveckling Lifecycle Management | En metod för att hantera en applikations hela livscykel |
|
|
- | Baslinje | En fast referenspunkt i livscykeln som används för jämförelse eller kontroll. |
|
|
- | Budhantering | Processen att skapa, skicka in och hantera bud som svar på upphandlingsmöjligheter. |
|
|
BRD | Företagskrav Dokument | Ett dokument som definierar affärsmål, behov och omfattning för ett projekt. |
|
|
CMMI | Kapacitet Mognadsmodellintegration | Ett ramverk för processförbättring som hjälper organisationer att förbättra prestanda och förmåga. |
|
|
- | CMMI Mognadsnivåer | Fem nivåer i CMMI som indikerar en organisations processmognad, från initial till optimering. |
|
|
- | Change Management | Hantera förändringar i projekt, se till att de implementeras effektivt och med minimala störningar. |
|
|
CI | Kontinuerlig integration | En praxis där kodändringar automatiskt integreras, byggs och testas. |
|
|
- | Defekthantering | Processen att identifiera, dokumentera och lösa defekter eller problem i en mjukvaruprodukt. |
|
|
ERM | Riskhantering för företag | Ett ramverk för att hantera alla risker som kan påverka en organisations mål. |
|
|
FMEA | Felläge och effektanalys | En metod för att identifiera potentiella fellägen i en process eller ett system och bedöma deras inverkan. |
|
|
FMECA | Analys av felläge, effekter och kritik | En utökning av FMEA som inkluderar kritikalitetsanalys för att prioritera risker. |
|
|
FRD | Dokument för funktionskrav | Ett dokument som beskriver de funktionella specifikationerna och egenskaperna för ett projekt eller produkt. |
|
- | Riskhantering | Identifiera, analysera och kontrollera faror för att säkerställa säkerhet i system och verksamhet. |
|
|
- | Konsekvensanalys | Bedöma potentiella konsekvenser av förändringar i ett system eller projekt. |
|
MBSE | Modellbaserad systemteknik | En metodik som fokuserar på att använda modeller för att designa och analysera system. |
|
|
- | Modelldriven teknik | En ingenjörsmetod där modeller är primära artefakter i utvecklingsprocessen. |
|
NFRD | Icke-funktionella kravdokument | Ett dokument som definierar de icke-funktionella aspekterna av ett projekt, såsom prestanda, användbarhet och säkerhet. |
|
|
- | Upphandling Management | Hantera upphandlingsprocesser, inklusive förvärv av varor och tjänster från externa källor. |
|
|
QA | Kvalitetssäkring | Säkerställa att processer och leveranser uppfyller specificerade standarder genom systematisk utvärdering. |
|
|
RM | Kravhantering | Processen att dokumentera, analysera, spåra och underhålla krav under hela projektets livscykel. |
|
|
- | Krav Livscykelhantering | Hantera krav från start till implementering och underhåll. |
|
|
- | Krav Spårbarhet | Spåra krav från ursprung till implementering för att säkerställa att alla åtgärdas. |
|
|
- | Riskhantering | Identifiera, analysera och minska risker för att uppnå projektmål. |
|
|
SCAMPI | Standard CMMI -utvärderingsmetod för processförbättring | En metod för att utvärdera en organisations processer mot CMMI-standarder. |
|
|
SysML | Systemmodelleringsspråk | Ett grafiskt språk för modellering av komplexa system i MBSE. |
|
|
- | Systemteknik | Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att designa och hantera komplexa system under hela deras livscykel. |
|
|
- | Penetrationstester | Planera, utföra och övervaka testaktiviteter för att säkerställa kvalitet och efterlevnad. |
|
|
- | Anbud och upphandling | Hantera processen för att värva och förvärva varor och tjänster genom anbud. |
|
|
RTM | Krav Spårbarhetsmatris | Ett dokumentkartläggningskrav för testfall för att säkerställa full täckning. |
|
|
- | Användningsfall | En beskrivning av interaktioner mellan en användare och ett system för att uppnå ett mål. |
|
|
- | Validering | Säkerställa att ett system uppfyller användarnas behov och avsedda syften. |
|
|
- | Verifiering | Se till att ett system uppfyller specificerade krav. |
|
|
- | Försäljarstyrelse | Övervaka och koordinera interaktioner med leverantörer för att säkerställa värde och effektivitet. |
|
|
- | Versionskontroll | Hantera ändringar i dokument, kod eller system för att spåra revisioner. |
|
|
WBS | Work Breakdown Structure | En hierarkisk uppdelning av ett projekt i mindre, hanterbara komponenter. |
|
|
- | Agile Development | En metodik som betonar iterativ utveckling, samarbete och anpassningsförmåga. |
|
|
BPM | Affärsprocessmodellering | Representera processer i ett visuellt format för att analysera och förbättra arbetsflöden. |
Den här listan ger en väl avrundad förståelse av ALM och dess sammankopplade områden som riskhantering, MBSE, CMMI och upphandlingshantering. Låt mig veta om du vill lägga till fler termer eller förfina listan ytterligare!