Narito ang isang komprehensibong glossary ng mga terminong nauugnay sa Application Lifecycle Management (ALM) at mga nauugnay na domain.
S.No. | ang pagpapaikli | Termino | Depinisyon |
|
- | Pamantayan sa Pagtanggap | Mga kundisyon na dapat matugunan ng isang produkto o sistema upang matanggap ng customer o stakeholder. |
|
ALM | Pamamahala ng Lifecycle ng Application | Ang pamamahala ng lifecycle ng isang application mula sa pagsisimula hanggang sa pagreretiro, na sumasaklaw sa mga kinakailangan, disenyo, pagbuo, pagsubok, at pagpapanatili. |
|
ADLM | Pamamahala ng Lifecycle ng Application Development | Isang pamamaraan para sa pamamahala sa buong lifecycle ng isang application |
|
- | Baseline | Isang nakapirming reference point sa lifecycle na ginagamit para sa paghahambing o kontrol. |
|
- | Pamamahala sa Bid | Ang proseso ng paglikha, pagsusumite, at pamamahala ng mga bid bilang tugon sa mga pagkakataon sa pagkuha. |
|
BRD | Dokumento ng Mga Kinakailangan sa Negosyo | Isang dokumento na tumutukoy sa mga layunin, pangangailangan, at saklaw ng negosyo para sa isang proyekto. |
|
CMMI | Pagsasama ng Modelo ng Kakayahang Kakayahan | Isang balangkas ng pagpapabuti ng proseso na tumutulong sa mga organisasyon na mapabuti ang pagganap at kakayahan. |
|
- | Mga Antas ng Kagulangan ng CMMI | Limang antas sa CMMI na nagsasaad ng maturity ng proseso ng organisasyon, mula Initial hanggang Optimizing. |
|
- | Baguhin ang Management | Pamamahala ng mga pagbabago sa mga proyekto, tinitiyak na epektibo ang mga ito at may kaunting abala. |
|
CI | Patuloy na Pagsasama | Isang kasanayan kung saan ang mga pagbabago sa code ay awtomatikong isinama, binuo, at sinusubok. |
|
- | Pamamahala ng Depekto | Ang proseso ng pagtukoy, pagdodokumento, at paglutas ng mga depekto o isyu sa isang produkto ng software. |
|
ERM | Enterprise Risk Management | Isang balangkas para sa pamamahala sa lahat ng mga panganib na maaaring makaapekto sa mga layunin ng isang organisasyon. |
|
FMEA | Mode ng Pagkabigo at Pagsusuri ng Mga Epekto | Isang pamamaraan para sa pagtukoy ng mga potensyal na mode ng pagkabigo sa isang proseso o sistema at pagtatasa ng epekto nito. |
|
FMECA | Failure Mode, Effects, at Criticality Analysis | Isang extension ng FMEA na kinabibilangan ng criticality analysis upang unahin ang mga panganib. |
|
frd | Dokumento ng Mga Kinakailangang Gamit | Isang dokumento na nagdedetalye ng mga functional na detalye at tampok ng isang proyekto o produkto. |
|
- | Pamamahala ng Hazard | Pagkilala, pagsusuri, at pagkontrol sa mga panganib upang matiyak ang kaligtasan sa mga system at operasyon. |
|
- | Pagsusuri sa Epekto | Pagtatasa sa mga potensyal na kahihinatnan ng mga pagbabago sa isang sistema o proyekto. |
|
MBSE | Model-Based Systems Engineering | Isang pamamaraan na nakatuon sa paggamit ng mga modelo upang magdisenyo at magsuri ng mga system. |
|
- | Model-Drived Engineering | Isang diskarte sa engineering kung saan ang mga modelo ay pangunahing artifact sa proseso ng pagbuo. |
|
NFRD | Dokumento ng Mga Kinakailangang Non-Functional | Isang dokumento na tumutukoy sa mga hindi gumaganang aspeto ng isang proyekto, tulad ng pagganap, kakayahang magamit, at seguridad. |
|
- | Pamamahala ng Pagkuha | Pamamahala ng mga proseso ng pagkuha, kabilang ang pagkuha ng mga produkto at serbisyo mula sa mga panlabas na mapagkukunan. |
|
QA | Kalidad ng GAM | Pagtitiyak na ang mga proseso at maihahatid ay nakakatugon sa mga tinukoy na pamantayan sa pamamagitan ng sistematikong pagsusuri. |
|
RM | Pamamahala ng Mga Kinakailangan | Ang proseso ng pagdodokumento, pagsusuri, pagsubaybay, at pagpapanatili ng mga kinakailangan sa buong ikot ng buhay ng proyekto. |
|
- | Mga Kinakailangan sa Pamamahala ng Lifecycle | Pamamahala ng mga kinakailangan mula sa simula hanggang sa pagpapatupad at pagpapanatili. |
|
- | Mga Kinakailangan sa Kakayahang mai-trace | Mga kinakailangan sa pagsubaybay mula sa pinanggalingan hanggang sa pagpapatupad upang matiyak na natutugunan ang lahat. |
|
- | Risk Pamamahala ng | Pagkilala, pagsusuri, at pagpapagaan ng mga panganib upang makamit ang mga layunin ng proyekto. |
|
SCAMPI | Karaniwang Paraan ng Pagtatasa ng CMMI para sa Pagpapabuti ng Proseso | Isang paraan para sa pagtatasa ng mga proseso ng isang organisasyon laban sa mga pamantayan ng CMMI. |
|
SysML | Wika ng Pagmomodelo ng Sistema | Isang graphical na wika para sa pagmomodelo ng mga kumplikadong sistema sa MBSE. |
|
- | Systems engineering | Isang interdisciplinary na diskarte sa pagdidisenyo at pamamahala ng mga kumplikadong sistema sa kabuuan ng kanilang lifecycle. |
|
- | Pamamahala sa Pagsubok | Pagpaplano, pagpapatupad, at pagsubaybay sa mga aktibidad sa pagsubok upang matiyak ang kalidad at pagsunod. |
|
- | Tender at Pagkuha | Pamamahala sa proseso ng paghingi at pagkuha ng mga kalakal at serbisyo sa pamamagitan ng mga tender. |
|
RTM | Mga Kinakailangan sa Traceability Matrix | Isang dokumentong kinakailangan sa pagmamapa upang masuri ang mga kaso upang matiyak ang buong saklaw. |
|
- | Gamitin ang Kaso | Isang paglalarawan ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang user at isang system upang makamit ang isang layunin. |
|
- | Patunay | Pagtitiyak na natutugunan ng isang system ang mga pangangailangan ng gumagamit at nilalayon na layunin. |
|
- | Pagpapatunay | Pagtiyak na ang isang sistema ay nakakatugon sa mga tinukoy na kinakailangan. |
|
- | Pamamahala ng Vendor | Pangangasiwa at pag-coordinate ng mga pakikipag-ugnayan sa mga vendor upang matiyak ang halaga at kahusayan. |
|
- | Kontrol ng bersyon | Pamamahala ng mga pagbabago sa mga dokumento, code, o mga system para subaybayan ang mga pagbabago. |
|
WBS | Istraktura ng Breakdown ng Trabaho | Isang hierarchical decomposition ng isang proyekto sa mas maliit, napapamahalaang mga bahagi. |
|
- | Agile Development | Isang pamamaraan na nagbibigay-diin sa umuulit na pag-unlad, pakikipagtulungan, at kakayahang umangkop. |
|
BPM | Pagmomodelo ng Proseso ng Negosyo | Kinakatawan ang mga proseso sa isang visual na format upang suriin at pagbutihin ang mga daloy ng trabaho. |
Nagbibigay ang listahang ito ng mahusay na pag-unawa sa ALM at sa mga magkakaugnay na domain nito tulad ng pamamahala sa peligro, MBSE, CMMI, at pamamahala sa pagkuha. Ipaalam sa akin kung gusto mong magdagdag ng higit pang mga termino o pinuhin pa ang listahan!